Link Flow Comparison

Scenario Total Link Flow
OpenPath 333,522,017
EMME 4.3.7 338,702,695
Difference (OpenPath - EMME437) -5,180,678

Vehicle Miles Traveled(VMT), Vehicle Hours Traveled (VHT), Vehilce Hours Delayed (VHD) Comparison Table

timePeriod VMT_OpenPath VMT_EMME437 difference difference_pct
AM 16,835,353 17,137,887 -302,535 -1.80%
EA 3,547,826 3,628,354 -80,528 -2.27%
EV 9,276,827 9,517,823 -240,996 -2.60%
MD 28,987,894 29,330,692 -342,798 -1.18%
PM 17,921,525 18,283,702 -362,177 -2.02%
Total 76,569,425 77,898,460 -1,329,035 -1.74%
fc_desc VMT_OpenPath VMT_EMME437 difference difference_pct
Collector 5,148,559 5,158,281 -9,722 -0.19%
Freeway 38,284,990 39,412,958 -1,127,969 -2.95%
Freeway Connector Ramp 1,489,363 1,532,437 -43,074 -2.89%
Local Collector 3,437,860 3,456,927 -19,067 -0.55%
Local Ramp 2,511,601 2,561,479 -49,878 -1.99%
Local Road 2,420,610 2,419,673 937 0.04%
Major Arterial 12,527,497 12,589,181 -61,684 -0.49%
Prime Arterial 6,285,486 6,292,403 -6,918 -0.11%
Rural Collector 817,273 824,939 -7,666 -0.94%
Zone Connector 3,646,186 3,650,181 -3,996 -0.11%
Total 76,569,425 77,898,460 -1,329,035 -1.74%
timePeriod VHT_OpenPath VHT_EMME437 difference difference_pct
AM 593,577 608,519 -14,941 -2.52%
EA 74,887 76,430 -1,543 -2.06%
EV 246,139 250,781 -4,642 -1.89%
MD 819,292 825,732 -6,440 -0.79%
PM 633,777 650,076 -16,299 -2.57%
Total 2,367,672 2,411,537 -43,865 -1.85%
fc_desc VHT_OpenPath VHT_EMME437 difference difference_pct
Collector 227,688 229,125 -1,437 -0.63%
Freeway 658,912 686,693 -27,781 -4.22%
Freeway Connector Ramp 35,913 37,361 -1,448 -4.03%
Local Collector 173,924 175,439 -1,515 -0.87%
Local Ramp 152,548 157,557 -5,009 -3.28%
Local Road 164,640 164,773 -133 -0.08%
Major Arterial 537,869 543,489 -5,620 -1.04%
Prime Arterial 236,717 237,117 -400 -0.17%
Rural Collector 22,246 22,494 -248 -1.12%
Zone Connector 157,216 157,490 -274 -0.17%
Total 2,367,672 2,411,537 -43,865 -1.85%
timePeriod VHD_OpenPath VHD_EMME437 difference difference_pct
AM 172,941 181,905 -8,964 -5.18%
EA 3,444 3,495 -51 -1.49%
EV 18,908 19,114 -206 -1.09%
MD 98,273 98,975 -702 -0.71%
PM 177,517 186,495 -8,978 -5.06%
Total 471,083 489,984 -18,901 -4.01%
fc_desc VHD_OpenPath VHD_EMME437 difference difference_pct
Collector 51,079 51,879 -800 -1.57%
Freeway 72,103 82,366 -10,263 -14.23%
Freeway Connector Ramp 5,209 5,776 -568 -10.90%
Local Collector 34,158 34,806 -648 -1.90%
Local Ramp 62,335 65,661 -3,326 -5.34%
Local Road 51,131 51,298 -167 -0.33%
Major Arterial 130,318 133,187 -2,868 -2.20%
Prime Arterial 63,094 63,293 -199 -0.31%
Rural Collector 1,656 1,718 -62 -3.75%
Zone Connector 0 0 -0 -0.09%
Total 471,083 489,984 -18,901 -4.01%